Player	From	Fee	Date
Glen Johnson	West Ham	£6,000,000	15/07/2003
Geremi	Real Madrid	£7,000,000	16/07/2003
Damien Duff	Blackburn	£17,000,000	21/07/2003
Wayne Bridge	Southampton	£7,000,000	21/07/2003
Juan Veron	Man Utd	£15,000,000	06/08/2003
Joe Cole	West Ham	£6,600,000	06/08/2003
Adrian Mutu	Parma	£15,800,000	14/08/2003
Alexei Smertin	Bordeaux	£3,450,000	25/08/2003
Hernan Crespo	Inter	£16,800,000	26/08/2003
Claude Makelele	Real Madrid	£16,600,000	01/09/2003
Scott Parker	Charlton	£10,000,000	30/01/2004
Petr Cech	Rennes	£7,000,000	01/06/2004
Arjen Robben	PSV Eindhoven	£12,000,000	01/07/2004
Paulo Ferreira	Porto	£13,200,000	01/07/2004
Mateja Kezman	PSV Eindhoven	£5,000,000	12/07/2004
Didier Drogba	Marseille	£24,000,000	20/07/2004
Tiago	Benfica	£8,000,000	20/07/2004
Ricardo Carvalho	Porto	£19,850,000	27/07/2004
Jiri Jarosik	CSKA Moscow	£4,000,000	07/01/2005
Asier Del Horno	Ath. Bilbao	£8,000,000	22/06/2005
Lassana Diarra	Le Havre	£3,000,000	15/07/2005
Shaun Wright-Phillips	Man City	£21,000,000	18/07/2005
Michael Essien	Lyon	£24,400,000	19/08/2005
Salomon Kalou	Feyenoord	£8,000,000	30/05/2006
Andrei Shevchenko	Milan	£30,000,000	31/05/2006
Ben Sahar	Hapoel Tel Aviv	£320,000	31/05/2006
John Obi Mikel	Lyn Oslo	£16,000,000	03/06/2006
Khalid Boulahrouz	SV Hamburg	£7,000,000	21/08/2006
Ashley Cole	Arsenal	£5,000,000	31/08/2006
		£337,020,000	
out:
Leon Knight	Brighton	£100,000	21/08/2003
Jesper Gronkjaer	Birmingham	£2,200,000	12/07/2004
Celestine Babayaro	Newcastle	£1,000,000	01/01/2005
Mikael Forssell	Birmingham	£3,000,000	10/06/2005
Scott Parker	Newcastle	£6,500,000	15/06/2005
Mateja Kezman	Atl. Madrid	£5,300,000	29/06/2005
Tiago	Lyon	£6,500,000	23/08/2005
Alexei Smertin	Dynamo Moscow	£1,000,000	13/03/2006
Eidur Gudjohnsen	Barcelona	£8,000,000	14/06/2006
Jiri Jarosik	Celtic	£2,000,000	19/06/2006
Carlton Cole	West Ham	£2,000,000	05/07/2006
Damien Duff	Newcastle	£5,000,000	22/07/2006
Asier Del Horno	Valencia	£4,800,000	24/07/2006
Robert Huth	Middlesbro	£6,000,000	31/08/2006
		£53,400,000